技术文章
更新时间:2025-11-15
点击次数:151

断电时间和尺寸改善 30%(与我们的传统产品相比)
作为我们传统 CABC 的后继产品,CABX 缩短了断电时间并进一步减小了尺寸,实现了 30% 以上的改进。 我们已发展成为具有行业静电去除性能的离子发生器。
还提供减少空气消耗量的小流量型排放针喷嘴我们还有
两种类型的排放针喷嘴,除了正常空气消耗量的喷嘴(大流量喷嘴:4孔)外,我们还有小流量型喷嘴(小流量喷嘴:2孔),适用于您想要减少压缩机空气消耗的情况。 (图1)
喷嘴更换
喷嘴可以使用特殊夹具(标准配置)轻松更换喷嘴。 (图2)
清洁定时器功能
,通知您预计的清洁时间 当定时器达到预设值时,LED 会亮起,通知您何时需要清洁出料针。 点灯时间可由客户自行设定(9种模式,最长可达100~10000小时,也可以设置不点亮)。
放电针
的变体硅胶放电针可减少灰尘,可用于在不允许有丝毫灰尘的环境中散电。
安全确保
微放电检测和带 24V 直流输入的低压接线确保使用过程中的安全。




气流数据表
单位:l/min(ANR)
| 高速断电用:高流量型H型喷嘴(4孔) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
| 0.05MPa的 | 22 | 41 | 53 | 62 | 68 | 92 | 130 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 |
| 0.1MPa | 32 | 59 | 81 | 95 | 105 | 112 | 194 | 223 | 229 | 244 | 250 | 259 |
| 0.2MPa | 48 | 89 | 122 | 151 | 168 | 180 | 294 | 328 | 343 | 362 | 374 | 383 |
| 0.3MPa | 61 | 117 | 165 | 200 | 230 | 248 | 381 | 426 | 466 | 496 | 516 | 531 |
| 0.4MPa | 78 | 149 | 208 | 259 | 293 | 321 | 499 | 559 | 614 | 654 | 678 | 698 |
| 0.5MPa | 95 | 177 | 255 | 323 | 362 | 393 | 622 | 687 | 748 | 806 | 848 | 882 |
单位:l/min(ANR)
| 低耗气量:小流量型L喷嘴(2孔) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
| 0.05MPa的 | 11 | 22 | 33 | 44 | 50 | 55 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 126 |
| 0.1MPa | 16 | 32 | 48 | 52 | 60 | 81 | 112 | 130 | 146 | 158 | 171 | 184 |
| 0.2MPa | 26 | 48 | 70 | 91 | 106 | 129 | 177 | 201 | 227 | 246 | 270 | 289 |
| 0.3MPa | 34 | 63 | 95 | 123 | 149 | 173 | 240 | 276 | 303 | 333 | 363 | 397 |
| 0.4MPa | 42 | 82 | 120 | 157 | 188 | 222 | 306 | 363 | 388 | 423 | 461 | 492 |
| 0.5MPa | 51 | 91 | 143 | 187 | 233 | 274 | 374 | 425 | 471 | 515 | 556 | 598 |
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml