产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本加野KANOMAX
粒子计数器
代理商加野Kanomax粒子计数器3910粒子哨兵大流量
产品型号:代理商
更新时间:2025-03-06
厂商性质:代理商
访问量:81
19938139269(马经理)
加野Kanomax粒子计数器3910粒子哨兵大流量-成都藤田科技提供
Kanomax 50L大流量粒子计数器 3910
六重检测模式:单次/重复/连续/计算/远程/国标模式自由切换,应对日常巡检、认证审计、突发污染事件全需求。
超灵活参数配置:
→ 采样时间:1秒~24小时无极设定
→ 间隔周期:分钟级至天级循环监测
→ 报警阈值:自定义粒径浓度红线
新手友好型操作:
→ 图标化菜单:3步完成复杂检测任务配置
→ 语音提示:关键操作节点防错提醒
→ 一键报告:自动关联时间戳与定位数据
激光传感器寿命超10万小时,无需频繁校准,维护成本降低70%。
移动实验室:紧凑机身+防摔设计,轻松应对车间、仓库、管道等狭窄空间巡检。
*级稳定性:-20℃~50℃宽温域运行,湿度耐受0~95% RH,工业环境全天候护航。
智能续测抗干扰:意外断电后自动恢复测试进度,数据零丢失,保障药厂/芯片厂关键生产环境监测连续性。
7千组数据智库:存储容量超同类3倍,支持极值/均值统计,一键生成PDF/Excel合规报告。
三模操控自由选:3.5英寸触控屏、PC端软件、远程指令三种控制方式,适配实验室与无人车间场景。
名 称 | Kanomax尘埃粒子计数器 | ||
型 号 | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
测试粒径 | 标准:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.3~10.0μm内任选6种粒径 | 标准:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.5~10.0μm内任选6种粒径 | |
计数效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子浓度 | 500,000个/cf | 300,000个/cf | |
粒径分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
测试标准 | ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
语 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二极管 | ||
一致性损失 | <150000个/cf 5% >150000个/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
误计数 | 0.2个/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 计 数 | 符合JIS标准 | ||
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏 | ||
测试方式 | 单次、间隔、连续 标准、统计 | ||
数据安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
数据存储 | 10,000组数据(文件数量)、也可外接U盘拷贝 | ||
地图编码 | 现场图纸0~999个 | ||
错误显示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常、限值超差 | ||
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 内置打印机 | ||
采样时间 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采样次数 | 重复测试1~9,999次 | ||
计数报警 | 在1~9,999,999个计数范围内 | ||
外接传感器 | 风速、温湿度、压力 | ||
电 池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | ||
电 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
质 保 期 | 整机两年,激光光源三年 | ||
重 量 | 约4.5Kg(不含电池) | 约5.0Kg(不含电池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
标准附件 | 操作手册、测试报告、零计数过滤器、锂电池×1、等动力采样头、无尘管×2m、AC适配器、通讯软件、打印纸 | ||
可 选 件 | 环境传感器(风速、温湿度、差压)、高压扩散器 、扫描探头、便携箱 |
Kanomax 50L大流量尘埃粒子计数器 3910
加野Kanomax粒子计数器3910粒子哨兵大流量-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml