产品中心
产品型号:
更新时间:2025-03-15
厂商性质:代理商
访问量:90
19938139269(马经理)
考虑到与 PLC 的连接,RS-232C、5 级比较器触点输出是标准设备。 还提供用于 PC 连接和 BCD 输出的以太网(单独出售)。
它可以通过蓝牙连接到智能手机和平板电脑。 称重数据通过无线通信传输,以提高工作效率。
用于收货管理、调查记录、发货检查等。
有关详细信息,例如选择通信方式,请参阅
关于天平和秤的蓝牙通信
WinCT是一个程序软件,用于将测量数据从A&D天平和桌面秤导入到个人计算机。
您可以以文本格式导入数据,也可以直接在市售应用程序软件的工作表上导入数据。
需要一根单独的 PC 连接电缆。
WinCT 指南和下载
WinCT 支持的作系统列表 [542KB]
为了能够根据称重对象使用专用量盘,可以拆下使用量盘和盘架,并安装专用量盘。
此外,无需拆下安装在测量盘上的专用培养皿或夹具即可进行校准。
(但是,只要用于特殊盘和夹具的校准砝码的总和不超过天平的容量。
我们准备了一种产品,其中称重部件的主体采用不锈钢加固 (SUS304)。 即使药物、光刻胶油墨、涂料和油等样品溢出,也是安全的。
这将是定制产品,因此请联系我们了解详情。
当施加超过预定水平的负载时,缓冲器功能被激活以保护传感器并吸收来自垂直和水平方向的过载。
型号名称 | 公元 AD-4212A-100 | AD-4212A-200 | AD-4212A-600 | AD-4212A-1000 |
---|---|---|---|---|
能力 | 110 克 | 210 克 | 610 克 | 1100 克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 1毫克 | 1毫克 | 1毫克 |
所需的稳定时间(在良好的环境中,使用 FAST 设置) | 0~30g:约 1.1 秒 30~110g:约 1.3 秒 | 0~30g:约 0.8 秒 30~210g:约 1.0 秒 | 0~30g:约 0.9 秒30 ~610g:约 1.1 秒 | 0~30g:约 0.9 秒 30~1100G:约 1.1 秒 |
秤盘尺寸 | 50×50 毫米 | 50×50 毫米 | 70×70 毫米 | 70×70 毫米 |
称重部分的尺寸 | 80(宽)×230(深)×90(高)毫米 | 80(宽)×230(深)×90(高)毫米 | 80(宽)×230(深)×92.5(高)毫米 | 80(宽)×230(深)×92.5(高)毫米 |
I/O 部分
RS-232C: 双向, 600~19200bps / 比较器输出: 3 级触点输出(带蜂鸣器) / 外部触点输入: Rezero 输入, 打印输入
显示器尺寸
237 (W) × 150 (D) × 155 (H) 标准支架, 面板安装 192×96mm DIN 标准
型号名称 | 名字 | 标准价格 | 商品编码 | JAN 代码 |
---|---|---|---|---|
AD4212A-01 | BCD 输出、外部接点输入(不能使用 RS-232C 和比较器输出)(*1) | ¥35,000 (不含税) | AD4212A-01 | 4981046609166 |
AD4212A-04 | 5 段比较器触点输出(只能在本体出厂时安装)(*1) | ¥27,000 (不含税) | AD4212A-04 | 4981046609173 |
AD4212A-07 | 延长电缆 3 m(只能使用一根电缆,显示器与称重单元之间的最大距离为 5 m) | ¥10,000 (不含税) | AD4212A-07 | 4981046609180 |
AD4212A-08 | 用于 PC 连接的以太网接口 (TCP/IP) (*1) | ¥40,000 (不含税) | AD4212A-08 | 4981046609197 |
AD4212A-18 | 防振适配器 | ¥10,000 (不含税) | AD4212A-18 | 4981046609210 |
AD4212A-19 | 不锈钢挡风玻璃(AD-4212B-100 标配) | ¥6,000 (不含税) | AD4212A-19 | 4981046609227 |
AD4212A-20 | 金属脚踏 | ¥7,000 (不含税) | AD4212A-20 | 4981046609234 |
公元 8126 | 迷你打印机 | ¥48,000 (不含税) | AD8126 | 4981046608718 |
公元 1675A | AD-4212 系列台式挡风玻璃 (S) | ¥60,000 (不含税) | AD1675A | 4981046220347 |
公元 1683 | 离子发生器 | ¥54,000 (不含税) | AD1683JA | 4981046601344 |
公元 1687 | 环境记录仪 | ¥40,000 (不含税) | 公元 AD1687 | 4981046607605 |
公元 1688 | 称重数据记录仪 | ¥18,000 (不含税) | 公元 AD1688 | 4981046604437 |
公元 1689 | 砝码作用镊子(兼容 1~500g 砝码) | ¥2,000 (不含税) | 公元 AD1689 | 4981046603850 |
公元 8527 | 快速 USB 适配器 | ¥16,000 (不含税) | AD8527 | 4981046604444 |
广告-8923-CC | 称重线控制器 | ¥65,000 (不含税) | AD8923-CC 系列 | 4981046605731 |
AD-8552EIP | AD-8552EIP | ¥80,000 (不含税) | AD8552EIP | 4981046221047 |
AX-USB-25P | USB 转换器电缆套件 | ¥10,000 (不含税) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
斩拌机AX-KO1710-200 | RS-232C 电缆 2m (25P-9P) | ¥9,000 (不含税) | 斩拌机AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-TB248 系列 | 交流适配器 (*2) | ¥3,500 (不含税) | AX-TB248 系列 | 4981046609241 |
*1 标准接口 BCD (AD4212A-01)、5 级比较器 (AD4212A-04) 和用于 PC 连接的以太网接口 (AD4212A-08) 只能连接到主机。
*2 有关详细信息,请参阅以下页面。
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml