产品中心
当前位置:首页
产品中心
EYELA 東京理化
恒温干燥箱
EYELA東京理化NDO-420恒温干燥箱自然烘工款
产品型号:
更新时间:2025-03-31
厂商性质:代理商
访问量:73
19938139269(马经理)
产品分类
EYELA東京理化NDO-420恒温干燥箱自然烘工款-成都藤田科技提供
密閉性と断熱性能を見直し、最高300℃(W型は270℃)まで温調が可能です。消費電力量を最大約15%削減をしました。(従来比)
显示屏使用明亮且高度可见的背光蓝色 LCD。
该图标便于检查驾驶状态。
自动启动设置屏幕自动
停止设置屏幕
PSE(電気用品安全法)適合製品です。
为了安全起见,标配了一个可变的独立防倾装置。
如果出现超过温度限制、加热器或传感器异常或门打开等问题,则使用警报显示和警告蜂鸣器。
搁板配有多孔板式,因此您可以将细长的容器放入橱柜中。
我们接受常规网状货架、不同冲孔直径的货架和右手开口规格的定制货架。
功耗降低高达 15%(与传统型号相比)
通过全面审查外壳结构和绝缘方法,尽可能减少散热,功耗降低了高达 15% 左右(与传统型号相比)。
CO2排放量、电价比较数据 | |||||||
NDO-510 (常规型号) | 二氧化碳 | 排放量(千克/年) | 1181 | 电力 | 费用(每年) | 50,263 日元 | 最大节能效果 约 15% |
NDO-520的 | 1001 | 42,596 日元 | |||||
减少量 (kg/year) | 180 | 储蓄 (年) | 7,667 日元 |
* 这是一年 365 天、每天 24 小时连续通宵运行的条件。
* CO₂ 减排量基于环境省(东京电力能源合作伙伴网站)公布的“2024 财年 CO₂ 排放系数"中的 0.457 (kg-CO₂/kWh) 排放系数。
* 电费计算为 19.45 日元/kWh(东京电力合作伙伴的商业电力合同功率为 500 kW 或以上,全年,包括夏季)。
運転パターン
产品名称 | 恒温恒温干燥机(自然烘箱) | |||
型 | NDO-420 | NDO-420W 系列 | NDO-520的 | NDO-520W 系列 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 252240 | 252250 | 252260 | 252270 |
对流方式 | 自然对流法 | |||
温度控制范围 | 室温 +10~300°C | 室温 +10~270°C | 室温 +10~300°C | 室温 +10~270°C |
温度调节精度 | ±1°C 或更低 | |||
温度分布 | 空气温度偏差 11°C温度梯度 16°C | 空间温度偏差 12°C温度梯度 18°C | ||
温度到达时间 | 115 分钟(最高 300°C) | 110 分钟(最高 270°C) | 115 分钟(最高 300°C) | 100 分钟(最高 270°C) |
温度控制 | P.I.D. 控制 SSR 输出 | |||
设置和显示 | 座椅钥匙输入和数字显示 | |||
定时器功能 | 自动启动,自动停止,自动启动-停止,1步和2步模式 | |||
安全特性 | 开门、上下限警报、传感器故障、加热器断开、SSR 故障、泄漏和过流断路器、可变独立防溢装置 | |||
加热器 | 不锈钢护套加热器 1.0kW | 不锈钢种子加热器 1.2kW | ||
温度传感器 | 铂100Ω | |||
机柜尺寸 (mm) | 450 瓦×480 宽×450 小时 | 600 瓦×544D ×500 小时 | ||
腔室容量 | 97升 | 163升 | ||
货架负载能力 | 均匀分布最大 15kg/张 | |||
货架材料 | 不锈的 | |||
包含的货架数量 | 2 张(1 张固定在底部) | 3 张(1 张固定在底部) | ||
搁板间距和步数 | 30 毫米,11 级 | 30 毫米,13 级 | ||
观察窗 (mm) | ― | 250 瓦×280 小时 | ― | 250 瓦×280 小时 |
内部 | 不锈钢板 | |||
HSH-420型 | 硅 | |||
排气口 | 2 个顶部表面,直径 28 毫米 | |||
电缆孔 | 右侧 1 位直径 28mm | |||
环境温度 | 5~35°C | |||
电源输入 | 11A、1.1kVA | 13A、1.3kVA | ||
额定输入 | 1250瓦 | 1400瓦 | ||
额定电源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | ||
外形尺寸 (mm) | 550(565)宽×593(623)深×825(836)高 | 700(715)宽×643(675)深×875(886)高 | ||
质量 | 约 53 公斤 | 约 56 公斤 | 约 58 公斤 | 约 60 公斤 |
* 性能基于室温 20°C、额定电源电压、50Hz、空载、排气口和电缆孔关闭。
* 温度分布的性能表示法符合“JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007"(日本试验机工业协会,温度试验箱的性能试验方法和性能显示方法)。
* 温度控制范围内 +10°C 的室温是排气口打开(电缆孔关闭)时的状态。
* 括号中的尺寸包括突起。
* 需要付费。 我们将单独报价。
EYELA東京理化NDO-420恒温干燥箱自然烘工款-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml