产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本AITEC艾泰克
UV-LED光源
日本AITEC艾泰克UV-LED光源UV恒流控制电源
产品型号:
更新时间:2025-07-19
厂商性质:代理商
访问量:10
19938139269(马经理)
产品分类
● 业界的风扇冷却型高亮度线光源
● 高亮度对彩色工件的检查也很有效
● 使用高亮度LED和开发的光学散热结构
的线光源 ● metahara光源和线状导光器的许多
替代品 ●新概念的冷却
机构减少了风扇冷却气流对工件的影响
[代表示例:LLRB400FW]
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
140x50x184 像素 | 100 | 269 | LPDCJ1A-48601W-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
240x50x184 | 200 | 538 | LPDCJ1A-48102W-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
340 x 50 x 184 像素 | 300 | 807 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
440 x 50 x 184 像素 | 400 | 1076 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
540 x 50 x 184 像素 | 500 | 1344 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
640 x 50 x 184 像素 | 600 | 1613 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
740 x 50 x 184 像素 | 700 | 1882 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
840 x 50 x 184 像素 | 800 | 2151 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
940 x 50 x 184 像素 | 900 | 2420 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推荐电源 |
---|---|---|---|
尺寸 1040x50x184 | 1000 | 2688 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml