产品中心





产品型号:CV-PS5200
更新时间:2026-07-30
厂商性质:代理商
访问量:13
服务热线19938139269(马经理)
| 输入线电压: | 100 - 240 VAC,接地电路,50/60 Hz |
| 额定功耗: | 125 W |
| 输出功率: | 可变,最大80瓦。* |
| 输出频率: | 13.56 MHz |
| 加热方法: | 感应,SmartHeat® |
| 展示: | 2.8英寸彩色TFT触摸屏 |
| 显示分辨率: | 320*240 RGB |
| 显示尺寸: | 2.8英寸对角 |
| 显示活动区域: | 43.20 x 57.60 毫米 |
| 连接: | 2个连接器,单模80瓦。双模功率是动态共享的 |
| 接口 - 通信/固件升级: | 通过USB接口和相应软件,配合兼容的电脑和线缆。 |
| 电源 Dim. W x D x H: | 121 x 130 x 235 毫米(4.8“ x 3.3" x 9.3“) |
| 电源重量: | 3.35公斤(7.4磅) |
| 认证/标记: | cTUVus,CE |
| 到地面潜力: | < 2 mV |
| 倾斜到地面的阻力: | < 2欧姆 |
| 表面电阻率: | 105- 109欧姆,静电保存 |
| 怠速温度稳定性: | 静止空气中温度为1.1°C(2°F) |
| 温度准确性: | 符合或超过IPC J-STD-001标准 |
| 电源线长度: | 183厘米,18/3 SJT |
| 保修期: | 5年 |
| 环境运行温度: | 10 - 40 °C(50 - 104 °F) |
| 最大饲养箱温度: | 55°C(131°F) |
SmartHeat® 按需供电技术
连接验证™ IMC 形成技术
2.8英寸彩色触摸屏,配以大胆图形
用于过程可追溯性数据和固件升级的通信端口
精确的笔尖温度显示
集成净功率计与功率图
芯片盒装技术
闭环双向通信
存储和记录卡带属性
提供可追溯性信息
保护电源免受不合规墨盒的侵害
向下兼容MX系列电源
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml