产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本EPSON爱普生
机械臂
Epson GX8-C452S爱普生 GX8 SCARA 机器人





产品型号:Epson GX8-C452S
更新时间:2026-08-12
厂商性质:代理商
访问量:37
服务热线13541097468刘经理
产品分类
标准模式:对机器人振动要求严格的使用场景,尤其当配合视觉使用时。
高功率模式:可进一步提升速度,适用于快起快停的应用场景。
利用陀螺仪传感器测量机器人的手部振动,通过 GYROPLUS Technology 进行伺服控制。
在高速运动时,降低机器人振动,提高刚性。
在高速运动停止时,降低残余震动,减少机器人与视觉配合使用时的等待时间,进一步提升效率。
标准型,洁净及防静电型,防静电型,防护型等多种规格型号
洁净型:符合ISO Class 3 (ISO14644-1)
洁净及防静电型机器人是在标准规格的基础上,抑制机器人产生的粉尘,以便在无尘室内使用的产品。
防护型规格机器人是在标准规格的基础上,可在灰尘和油烟等恶劣条件下操作
产品规格
| 产品型号 | GX8-C452S | |||
| 臂长 | 第1-2关节 | 450 mm | ||
| 负载*1 | 额定值 | 4 kg | ||
| 最大值 | 8 kg | |||
| 重复定位精度 | 第1-2关节 | ±0.015 mm | ||
| 第3关节 | ±0.01 mm | |||
| 第4关节 | ±0.005° | |||
| 标准循环时间*2 | 0.28 s | |||
| 最大运动速度 | 第1-2关节 | 7450 mm/s | ||
| 第3关节 | 2350 mm/s | |||
| 第4关节 | 2800 °/s | |||
| 第4关节允许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.01 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.16 kg·m2 | |||
| 第3关节顶压力 | 150 N | |||
| 安装环境 | S: 标准型(相当于IP20), C: 洁净*4及防静电*5型, E: 防静电*5型, 防护型(IP65) | |||
| 安装方式 | 台面安装,侧壁安装,吊顶安装 | |||
| 本体重量 (不含线缆重量) | 台面/吊顶安装:33 kg 侧壁安装:35 kg | |||
| 适配控制器 | RC800-A | |||
| 用户电路 | D-sub 15 pin x1, 9 pin x1, RJ45 8 pin x1 | |||
| 用户气路 | Φ4 mm x 2, Φ6 mm x 2 : 0.59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | |||
| 电压 | AC200-240 V单相电 | |||
| 功耗*6 | 2.2 kVA | |||
| 线缆长度 | 标准: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m, 高柔: 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| 安全标准*7 | CE , UKCA , KCs , NRTL | |||
控制器
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml