产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本SHOWA昭和测器
传感器放大器
SHOWA昭和测器2502-01振动监测传感器
产品型号:
更新时间:2025-03-22
厂商性质:代理商
访问量:71
19938139269(马经理)
产品分类
SHOWA昭和测器2502-01振动监测传感器-成都藤田科技提供
这是一款通用型低成本振动传感器,内置传感器和放大器,输出功率为 4~20mA。
一种用于振动监测的低成本、简单的传感器,非常适合控制和监测旋转机器。
位移测量分为三种类型:速度测量和加速度测量。
输出为 4-20 mA DC,可直接连接到记录仪、端子、排序电路等。
由于传感器和放大器是集成的,因此不需要单独的振动计放大器。
电源线和信号线组合成一个双线系统,连接的极性无关紧要。
通过连接专用监视器或仪表继电器,它可以用作振动计或振动计。
与富士电机公司的 MVM 型兼容。
用于电机、泵、鼓风机和旋转机械。
作为自动检测系统中的振动传感器。
作为简化型专用振动计。
用于机床、化学品和制造工厂的设备诊断。
用于其他振动测量和监测。
数 | 名字 | 型号 | 成员人数 | 言论 |
1 | 振动转换器 | 型号 2502 | 1 个单位 | 加速度类型、速度类型、位移类型 你可以从中选择。 |
2 | 具有 4-20mA 输出的数字监视器 | 型号-2590C-A11 | 1 个单位 | 适用于所有 2502 系列 适合 |
数 | 名字 | 型号 | 成员人数 | 言论 |
3 | 延长线 7m | CA02743-7 米 | 1 个 | 您可以每 1m 一次。 |
4 | 安装磁铁 | MG-6 系列 | 1 个 | 它是一个专用的磁铁。 |
型 | 2502-03 | 2502-02 | 2502-01 |
测量模式 | 位移 | 速度 | 加速度 |
满量程范围 (Fs) | 200 微米 P-P | 50 毫米/秒有效值 | 100m/s2(峰值) |
测量范围 | 满量程的 1%~110% |
输出电流 | 4~20mA/0~满量程 |
频率范围 | 排量 10~500Hz,速度 10~1000Hz,加速度 5~1000Hz |
线性 | 满量程的 1% 以内 |
准确性 | 80Hz,1/2 满量程,20°C 时 5% 以内 |
横向灵敏度 | 5% 以内 |
驱动电源 | 9~28V 直流 |
预热时间 | 约 10 秒 |
温度范围 | -20~+80°C |
保护结构 | IP64 防护等级 |
抗振性 | 连续 200 m/s2,冲击 1000 m/s2 |
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ (端子铠装) |
介电强度 | AC1500V 1 分钟(末端 - 外皮) |
输出电缆 | 直接输出 2 芯 Captire 电缆 (PNCTF 0.5m2) |
尺寸和重量 | φ45×H45mm(不包括突起部分),105g |
附属品 | 安装螺钉(M6,长度 = 10 个固定螺钉) |
选项(单独出售) 60,000 日元(不含消费税) | 数字显示器 MODEL-2590C-A11 |
SHOWA昭和测器2502-01振动监测传感器-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml