产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本加野KANOMAX
热式风速仪
代理商加野Kanomax热式风速仪KA26高效通风检测
产品型号:代理商
更新时间:2025-03-24
厂商性质:代理商
访问量:84
19938139269(马经理)
加野Kanomax热式风速仪KA26高效通风检测-成都藤田科技提供
内容介绍:
加野Kanomax热式风速仪KA26/KA36是一款集风速、温度、压力测试于一体的高精度测量设备,适用于工业通风检测、空调性能检测、IAQ调查、实验室控制及洁净室管理等多种场景。设备配备3.5英寸彩色触摸屏,支持数字和模拟双视图显示,操作直观便捷。其蓝牙通讯功能无需线缆,探头可互换且可弯曲,极大提升了测试的灵活性和便捷性。此外,KA26/KA36还具备数据保持、智能统计运算和智能报警功能,确保测量数据的高效管理和精准分析。
产品详情
名 称 | Kanomax热式风速仪 | ||
型 号 | KA26 | KA36 | |
测试对象 | 清洁的空气 | ||
显 示 屏 | 3.5inch电阻触摸屏 | ||
测试范围 (分辨率) | 风 速 | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99 m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) | |
温 度 | -20.0~100.0°C (0.1°C) | ||
压 力 | - | 0.00~±5.00kPa(0.01kPa) | |
测试精度 | 风 速 | 读数值的±3%和0.015m/s两者取大值 | |
温 度 | ±0.3°C(-20.0~0.00°C、60.0~100.0°C ±0.5°C) | ||
压 力 | - | ±0.1kPa | |
应答性 | 风 速 | 约1秒 | |
温 度 | 约30秒 | ||
压 力 | - | 约1秒 | |
通 讯 | 蓝牙、USB type C | ||
数据存储 | 5000组 | ||
功 能 | 可设置正常模式及判定模式 电池余量、蓝牙连接及信号强度、数据保持等状态显示 测试数据保持和风速的快/慢速测试功能 数据统计( 最大值、平均值、最小值 ) 智能设置(日期、时钟、蓝牙 ... ) | ||
电 源 | 内置锂电池、AC适配器(USB type C) | ||
电池工作时间 | 约10小时 (风速5m/s、风温20°C) | ||
外形尺寸 | 本 体 | 160×80×32mm | |
探 头 | Φ10(传感器)40×27×125mm (手柄)260~330mm | ||
工作环境 | 本 体 | 5~40°C | |
探 头 | -20~100°C | ||
保存温度 | -30~60°C | ||
重 量 | 约600g | ||
配 置 | 本体、探头、手提箱、操作手册、AC适配器、探头延长棒、压力测试胶管1.5m* |
加野Kanomax热式风速仪KA26高效通风检测-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml