产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本加野KANOMAX
多点环境测试系统
代理商加野Kanomax多点环境测试系统PRO1590-0C





产品型号:代理商
更新时间:2025-03-24
厂商性质:代理商
访问量:254
服务热线19938139269(马经理)
加野Kanomax多点环境测试系统PRO1590-0C-成都藤田科技提供

内容介绍:
加野Kanomax多点环境测试系统PRO 1590-0C是一款模块化组合的高性能测试系统,支持最多144通道的风速、温度及相对湿度同时测试,适用于大空间的规模化测试需求。系统采用7英寸彩色液晶触摸屏,无需连接计算机即可完成系统设置和数据查阅,操作便捷。15种可互换兼容的探头满足不同测试需求,风速下限值低至0.01m/s,测试精度高、响应时间快。此外,系统还支持模拟输出功能,可根据需求选择电流或电压输出,方便数据记录和集成。
根据测试功能及测试点数,任意组建操控方便的多点环境测试系统。
一台系统本体MODEL 1590-0C可同时连接12块测试模块,每块测试模块可连接不同功能的12支探头,最多可组建144通道风速、温度及相对湿度同时测试的系统,满足大空间的规模化测试。

模拟输出功能

应用案例 
15种探头可供选择 
探头尺寸 
选购件 
规格参数
| 名 称 | 多点环境测试系统PRO本体 | |
| 型 号 | MODEL 1590-0C | |
| 显示器 | 7inch彩页液晶触摸屏 | |
| 通讯 | 电 脑 | USB Type-A:USB存储器用 |
| 探 头 | 串行通讯(标准连接线) | |
| 单 元 | 串行通讯(卡槽连接端子) | |
| 数据存储 | 数据格式 | CSV格式 |
| 容 量 | 内存8GB 每个测试单元支持24,500次(1,000次/点的测量) | |
| 外部控制输入 | 无源触点输入、插头端子φ2.5音频插头(上升沿触发) | |
| 语 言 | 中文、英文、日文 | |
| 电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根据需要任选一种供电方式: 卡槽连接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C连体时使用 电源连接线:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分体时使用 AC适配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C单独供电 | |
| 功 率 | 10W | |
| 环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.6Kg | |
| 标准配件 | AC适配器、测试软件、使用说明书、USB线缆、橡胶帽 | |
| 名 称 | 测试模块 | |
| 型 号 | MODEL 1591-0C | |
| 通道数 | 12ch | |
| 通 讯 | 探 头 | 串行通信(标准连接线) |
| 单 元 | 串行通信(卡槽连接端子) | |
| 电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供电方法以系统本体为准 | |
| 功 率 | 50W | |
| 环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.6Kg | |
| 标准配件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、橡胶帽(2个)、 | |
| 名 称 | 模拟输出模块 | |
| 型 号 | MODEL 1592-0C | |
| 通道数 | 12ch | |
| 通 讯 | 串行通信(标准连接线) | |
| 模拟输出 | 电 压 | 0~5V 1kΩ |
| 电 流 | 4~20mA 250Ω | |
| 电源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
| 功率 | 10W | |
| 环境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.5Kg | |
| 标准附件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、 橡胶帽(2个)、分割端子台(3个) | |
探头规格参数
| 型号 | 测试对象 | 指向性 | 风 速 | 风 温 | 湿 度 | 使用温度范围 | ||||
| 测试范围 | 测试精度 | 应答性(*) | 测试范围 | 测试精度 | 测试范围 | 测试精度 | ||||
| 0972-00 0973-00 | 风速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
| 0975-00 | 无 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
| 0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
| 0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
| 0976-13 0976-14 0976-17 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
| 0976-05 | 风速 风温 | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
| 0976-15 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
| 0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
| 0975-31 | 风速 风温 湿度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH | ||||||
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的新数据为准,恕不另行通知。
无论空间大小都可进行精zhun测试的多点环境测试系统PRO 1590-0C
加野Kanomax多点环境测试系统PRO1590-0C-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml