产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本加野KANOMAX
粒子计数器
代理商加野Kanomax粒子计数器3950-00监测0.1μm





产品型号:代理商
更新时间:2025-03-24
厂商性质:代理商
访问量:234
服务热线19938139269(马经理)
加野Kanomax粒子计数器3950-00监测0.1μm-成都藤田科技提供

| 品 名 | 尘埃粒子计数器 | |
| 型 号 | 3950-00 | |
| 粒子测量 | 测试方法 | 光散射法 |
| 粒径通道 | 2粒径(0.1、0.3μm) | |
| 额定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
| 测量时间 | 6秒~99分59秒(1次测量时间) | |
| 间隔时间 | 6秒~99分59秒(测量周期) | |
| 采样次数 | 1~999次 或 连续测试 | |
| 地点设定 | 99个地点 | |
| 测量方式 | 重复、单次、连续、计算 | |
| 测量数据显示时间 | 1~10秒 | |
| 测量数据显示 | 累计值∑ 差分值△及柱形图 | |
| 最大可测浓度 | 10,000,000个/m³ | |
| 计数效率 | 50±20%(相对于最小可测粒径附近的PSL粒子) 100±10%(相对于最小可测粒径的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 伪 计 数 | <1个/35min | |
| 粒径分辨率 | 15%以下(相对0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 气 源 | 内置泵 | |
| 显示器 | 4.3英寸彩色液晶 触摸屏 | |
| 通迅功能 | 本 体 | USB(Host用于打印机、USB存储;Device用于与PC链接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
| 数据存储 | 媒 体 | 内存 |
| 数量、格式 | 最大10,000个、CSV格式 | |
| 显示语言 | 英文、日语 | |
| 电 源 | AC100~240V | |
| 使用环境 | 本 体 | 15~35℃、0~85%RH (无结露) |
| 外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
| 重 量 | 3.4kg | |


加野Kanomax粒子计数器3950-00监测0.1μm-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml