产品中心
当前位置:首页
产品中心
日本EPSON爱普生
日本EPSON爱普生 SV-700S 机器视觉分光相机



产品型号:
更新时间:2026-09-21
厂商性质:代理商
访问量:8
服务热线13541097468刘经理
产品分类
使用爱普生MEMS技术,实现紧凑、轻薄的光谱过滤设计,操作速度和精度高
一次性在整个指定区域的可见光范围(400-700nm)内高速*1获取16个波长的光谱数据
表格
| 项目 | 参数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | Epson SV-700S 分光视觉系统 | ||||||||||
| 成像原理 | MEMS 微型分光,多光谱成像 | ||||||||||
| 光谱范围 | 400~700 nm(可见光) | ||||||||||
| 光谱波段数量 | 16 波段 | ||||||||||
| 光谱带宽 | 20 nm | ||||||||||
| 光谱分辨率 | 45 nm(半宽代表值) | ||||||||||
| 空间分辨率 | QVGA(320×240)、VGA(640×480)、XGA(1024×768) | ||||||||||
| 快门类型 | 卷帘快
| ||||||||||
| 镜头接口 | C 卡口 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 30 × 49 × 73.5 mm | ||||||||||
| 重量 | 175 g | ||||||||||
| 标配线缆 | 3 米抗弯双束相机电缆 | ||||||||||
| 工作温度 | 5 ~ 40 ℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 20 ~ 80% RH(无冷凝) | ||||||||||
| 配套软件 | 离线建模软件、在线检测软件 | ||||||||||
| 对接设备 | 爱普生 RC 系列机器人控制器、PLC,支持 I/O、总线通讯 | ||||||||||
| 典型应用 | 细微色差检测、材质区分、涂层 / 薄膜缺陷、物料分拣、半导体外观检测 |
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml