产品中心
产品型号:
更新时间:2025-02-20
厂商性质:代理商
访问量:78
19938139269(马经理)
德国SICK光电传感器GTB6-P1211抗干扰专家-成都藤田科技提供
产品特点
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能 | ||||||||
大开关距离 | 5 毫米 ...250 毫米 1) | ||||||||
感应距离 | 35 毫米 ...140 毫米 | ||||||||
偏振过滤器 | 否 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | 机械设置,5 转 |
1) 具有 90% 漫反射比的扫描对象(以 DIN 5033 标准白为基准).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C。
机械参数
设计构造 | 方形 | ||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||||
接口 | 电缆,3 芯, 2 m 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
重量 | 60 g |
1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
电气参数
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||
残余纹波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
德国SICK光电传感器GTB6-P1211抗干扰专家-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:蜀ICP备2024068697号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml